Tabla de posiciones

COPA PILSENER SERIE A - TABLA DE POSICIONES

Grupo: 1

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Ptos. DG PEN BON TOT
1 CLUB E.ALTO RENDIMIENTO INDEPENDIENTE DEL VALLE 7 6 0 1 12 5 18 7 0 0 0
2 LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE QUITO 7 4 3 0 10 4 15 6 0 0 0
3 CLUB DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA 8 4 2 2 13 10 14 3 0 0 0
4 CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE ECUADOR 8 4 2 2 15 13 14 2 0 0 0
5 CLUB SPORT EMELEC 7 3 3 1 13 7 12 6 0 0 0
6 BARCELONA SPORTING CLUB 6 2 2 2 7 7 8 0 0 0 0
7 CLUB DEPORTIVO CUENCA 8 2 2 4 9 12 8 -3 0 0 0
8 LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA DE LOJA 8 2 2 4 7 12 8 -5 0 0 0
9 SOCIEDAD DEPORTIVO QUITO 8 1 4 3 11 13 7 -2 0 0 0
10 CLUB E.DE ALTO RENDIMIENTO EL NACIONAL 8 2 1 5 8 12 7 -4 0 0 0
11 CLUB DEPORTIVO MUSHUC RUNA SPORTING CLUB 7 2 1 4 9 15 7 -6 0 0 0













No hay comentarios:

Publicar un comentario